قیمت لحظه ای تمامی ارز های دیجیتال معتبر در مارکت.
| # | نماد | نام ارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) | تغییر ۲۴h | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAX | Avalanche | $7.570000 | 378,500 تومان | -1.11% | TradingView |
| 2 | SHIB | Shiba Inu | $0.000005 | 0 تومان | -1.32% | TradingView |
| 3 | CRO | Cronos | $0.060841 | 3,042 تومان | 1.25% | TradingView |
| 4 | USYC | Circle USYC | $1.140000 | 57,000 تومان | 0.01% | TradingView |
| 5 | XAUT | Tether Gold | $4,634.590000 | 231,729,500 تومان | 0.79% | TradingView |
| 6 | PYUSD | PayPal USD | $0.999810 | 49,991 تومان | 0.00% | TradingView |
| 7 | UNI | Uniswap | $4.300000 | 215,000 تومان | -7.36% | TradingView |
| 8 | BUIDL | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.000000 | 50,000 تومان | 0.00% | TradingView |
| 9 | M | MemeCore | $1.130000 | 56,500 تومان | 0.19% | TradingView |
| 10 | NEAR | NEAR Protocol | $1.950000 | 97,500 تومان | -3.43% | TradingView |
1. قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال نوسانات زیادی دارد و در چند دقیقه ممکن است سود یا زیان قابلتوجهی ایجاد شود.
2. سرمایهگذاران برای مدیریت ریسک و جلوگیری از ضرر سنگین باید وضعیت بازار را بهروز دنبال کنند.
3. دانستن قیمت لحظهای به افراد کمک میکند فرصتهای مناسب سرمایهگذاری را شکار کنند.
4. بسیاری از باتها و رباتهای معاملاتی نیز بر اساس قیمت لحظهای عمل میکنند.
5. برای تریدرها، دانستن قیمت لحظهای برای خرید و فروش بهموقع ضروری است.
6. تصمیمگیریهای مالی سریع و دقیق نیاز به اطلاعات لحظهای دارد.