قیمت لحظه ای تمامی ارز های دیجیتال معتبر در مارکت.
| # | نماد | نام ارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) | تغییر ۲۴h | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCH | Bitcoin Cash | $270.620000 | 13,531,000 تومان | -2.22% | TradingView |
| 2 | CC | Canton | $0.124470 | 6,224 تومان | 2.18% | TradingView |
| 3 | DAI | Dai | $0.999872 | 49,994 تومان | 0.00% | TradingView |
| 4 | USDE | Ethena USDe | $0.999621 | 49,981 تومان | -0.03% | TradingView |
| 5 | GRAM | Gram (prev. Toncoin) | $1.470000 | 73,500 تومان | -3.04% | TradingView |
| 6 | USD1 | USD1 | $0.999766 | 49,988 تومان | -0.01% | TradingView |
| 7 | LTC | Litecoin | $51.780000 | 2,589,000 تومان | -1.72% | TradingView |
| 8 | HBAR | Hedera | $0.080096 | 4,005 تومان | 0.24% | TradingView |
| 9 | USDG | Global Dollar | $0.999975 | 49,999 تومان | -0.01% | TradingView |
| 10 | SUI | Sui | $0.808135 | 40,407 تومان | -5.00% | TradingView |
1. قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال نوسانات زیادی دارد و در چند دقیقه ممکن است سود یا زیان قابلتوجهی ایجاد شود.
2. سرمایهگذاران برای مدیریت ریسک و جلوگیری از ضرر سنگین باید وضعیت بازار را بهروز دنبال کنند.
3. دانستن قیمت لحظهای به افراد کمک میکند فرصتهای مناسب سرمایهگذاری را شکار کنند.
4. بسیاری از باتها و رباتهای معاملاتی نیز بر اساس قیمت لحظهای عمل میکنند.
5. برای تریدرها، دانستن قیمت لحظهای برای خرید و فروش بهموقع ضروری است.
6. تصمیمگیریهای مالی سریع و دقیق نیاز به اطلاعات لحظهای دارد.